Oprogramowanie firmy Jointech do śledzenia pojazdów w sieci Web w systemie Windows 2002
Osoba kontaktowa : Paul
Numer telefonu : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Minimalne zamówienie : | 1 JEDNOSTKA | Cena : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Nic | Czas dostawy : | 1 dzień |
| Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | JT1000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | GPS Tracker, oprogramowanie internetowe | Funkcjonować: | Zarządzanie flotą i zasobami mobilnymi |
|---|---|---|---|
| Posługiwać się: | Automobilowy | Numer modelu: | Oprogramowanie w chmurze |
| Język: | Angielski, chiński, francuski, arabski | Wsparcie: | Urządzenia śledzące Jointech / inne |
| Systemy operacyjne: | Windows 2002/2008/2012 | Pilot: | Wyślij polecenie |
| Zapis historii: | Raport historii | Ustawienie ogrodzenia geograficznego: | utrzymany |
| Podkreślić: | Oprogramowanie do śledzenia pojazdów Jointech GPS,system śledzenia pojazdów do zarządzania flotą w systemie Windows 2002,oprogramowanie do śledzenia pojazdów GPS w systemie Windows 2002 |
||
opis produktu
Opis:
Pierwsza porcja:
1. Monitorowanie stanu kontenerów
2. Zarządzanie transportem majątku
3, cały proces monitorowania łańcucha chłodniczego
4. Rozwiązania do zarządzania ubezpieczeniami komunikacyjnymi
5. Monitorowanie i zarządzanie zużyciem paliwa
6, nadzór wideo + ADAS
| Nazwa produktu | Platforma w chmurze Jointech |
| Produkt pomocniczy | Produkt Jointech / Inne |
| Opłata | Miesięczna opłata |
| Funkcjonować | Pilot |
Wpisz swoją wiadomość