Oprogramowanie firmy Jointech do śledzenia pojazdów w sieci Web w systemie Windows 2002
Osoba kontaktowa : Paul
Numer telefonu : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Minimalne zamówienie : | 1 JEDNOSTKA | Cena : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Nic | Czas dostawy : | 1 dzień |
| Zasady płatności : | T / T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | JT1000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Oprogramowanie, platforma, system do śledzenia pojazdów w sieci Web | Podanie: | Transport floty i ładunków |
|---|---|---|---|
| Posługiwać się: | Automobilowy | Numer modelu: | Oprogramowanie w chmurze |
| Język: | Angielski, chiński, francuski, arabski | Wsparcie: | Urządzenia firmy Jointech lub innych |
| Systemy operacyjne: | Windows 2002/2008/2012 | Poziom paliwa: | Wykres paliwowy i krzywa paliwowa |
| Podkreślić: | Oprogramowanie do śledzenia GPS pojazdów w sieci Web,oprogramowanie do śledzenia pojazdów GPS w systemie Windows 2008,system śledzenia pojazdów flotowych w systemie Windows 2008 |
||
opis produktu
Oprogramowanie do śledzenia pojazdów w sieci Web, platforma, system do łatwego zarządzania flotą
jotOprogramowanie do śledzenia GPS ointech w chmurze do zarządzania flotą.
Oprogramowanie do śledzenia Clould firmy Jointech zostało zaprojektowane zgodnie z systemem operacyjnym Windows, przyjaznym interfejsem, łatwym w obsłudze.
Wpisz swoją wiadomość