JT705A Zamknięcie śledzące GPS kontenera do transportu ładunków z zdalnym odblokowaniem
Osoba kontaktowa : Paul
Numer telefonu : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Minimalne zamówienie : | 1 JEDNOSTKA | Cena : | USD 500 PER UNIT |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | KARTONIKI | Czas dostawy : | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 100 jednostek na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ATEX | Numer modelu: | JT802 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wymiar (dł. × szer. × wys.): | 188×250×50mm | Waga: | 2.45 KG |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stop aluminium i nylon | Bateria: | 4000 mAh |
| Temperatura pracy: | -20°C ---- +60°C | Temperatura przechowywania: | -40°C ---- +80°C |
| Wilgotność: | 5% ----99% | Klasa wodoodporności: | IP67 |
| Prąd czuwania: | Mniej niż 100uA | Prąd roboczy: | Mniej niż 15mA |
| Sposoby transmisji danych: | LoRa/Bluetooth | ||
| Podkreślić: | Blokada monitorowania zaworu ciężarówki cysterny,kłódka śledząca GPS 4000 mAh,kłódka śledząca GPS ze stopu aluminium |
||
opis produktu
Zaawansowany bezprzewodowy system śledzenia zasobów dla rozwiązania Systemu Monitorowania Ciężarówek Cysterny (TTMS)
| Parametry | |
| Wymiar(L×W×H) | 188×250×50mm |
| Waga | 2,45 kg |
| Materiał | Aluminiumstop i nylon |
| Bateria | 4000mAh |
| Temperatura pracy | -20°C ---- +60°C |
| Magazynowanietemperatura | -40°C ---- +80°C |
| Wilgotność | 5% ----99% |
| Stopień IP | IP67 |
| Prąd czuwania | Mniej niż100uA |
| Pracującyobecny | Mniej niż15mama |
| Sposoby transmisji danych | LoRa/Bluetooth |
Wpisz swoją wiadomość