
JT705A Zamknięcie śledzące GPS kontenera do transportu ładunków z zdalnym odblokowaniem
Osoba kontaktowa : Paul
Numer telefonu : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | USD458 ~ 508 per unit |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Karton: 49cm x 39cm x 31cm | Czas dostawy : | 3 ~ 45 dni |
Zasady płatności : | T/T, Paypal, Alipay itp. | Możliwość Supply : | 10 000 miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Jointech |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | JT705A |
Szczegóły informacji |
|||
Aplikacja: | Ochrona bezpieczeństwa tranzytu ładunku, zarządzanie ETA | Funkcja: | Śledzenie na żywo, zdalne autoryzowane odblokowanie, trudne do manipulacji |
---|---|---|---|
Bateria: | Akumulator litowo-jonowy 26500 mAh | Odblokować: | RFID, Bluetooth, sieć, aplikacja mobilna |
Nazwa produktu:: | Zabezpieczenia GPS E-lock | Waga: | 4.2 KG |
Podkreślić: | Elektroniczne zamykanie śledzenia ładunku,Zamknięcie elektroniczne GPS GSM,Wysoce bezpieczne zamki elektroniczne |
opis produktu
Jointech JT705A High Security GPS GSM Śledzenie ładunku Elektroniczna blokada
Główne cechy:
☺ Samodzielna blokada ze śledzeniem GPS na żywo;
☺ Mocna aluminiowa obudowa Zatrzask ze stali węglowej
☺ Zdalne odblokowanie przez aplikację mobilną, SMS, oprogramowanie;
☺ Odblokowanie na miejscu przez autoryzowany RFID; aplikacja Bluetooth
☺ Monitorowanie stanu zamknięcia drzwi;
☺ Alarm sabotażu w czasie rzeczywistym;
☺ Ekran LED z dynamicznym kodem QR;Stan baterii, sygnału, blokady
☺ Transmisja głosowa do obsługi;
☺ Stopień wodoodporności IP67;
☺ Łatwy w instalacji;
☺ Akumulator 26 500 mAh Żywotność 20 dni w raporcie 1-minutowym;
☺Obsługa bezprzewodowego czujnika temperatury dla chłodni
Główne dane techniczne:
Fizyczny | Wymiary | 255mm x 135mm x 53mm |
Specyfikacja | Waga | 4,2 kg (ze standardowymi akcesoriami) |
Materiał | Powłoka | Stop aluminium + poliwęglan; |
Zatrzask blokady | Poliwęglan 486mm | |
Środowiskowy | Temperatura pracy | -20°C -- +70°C |
Stan | Temperatura przechowywania | -40°C -- +80°C |
Wilgotność operacyjna | 5 ~ 99% | |
Dostępna bateria o niskiej temperaturze | ||
Komórkowy | Moduł 2G | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
Komunikacja | Pełne pasmo 4G | Pasmo częstotliwości 4G LTE: |
Typ anteny | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
Kanały danych | SMS-y i TCP/IP | |
Lokalizacja | Rodzaj | GPS |
TTFF | 2 sekundy (gorący start) | |
Prędkość: 02m/s (50%) | ||
Typ anteny | Wbudowany (ukryty) | |
procesor | Statyczna pamięć RAM | 48 KB |
Pamięć flash | 256 KB | |
Bateria | Typ i pojemność | Akumulator litowy 26500 mAh, ładowalny) |
Dostarczać | Wejście zasilania | DC 5V 2A |
Średnia moc | Uśpienie/bezczynność | 2G: 1,91mA / 4G: 2,17mA |
konsumpcja | GPS i GPRS | 2G: 30,3 mA / 4G: 48,7 mA |
RFID | Częstotliwość radiowa | 125K |
Czujnik | Detekcja ruchu | Akcelerometr 6-osiowy |
Dostęp do portu | Rodzaj | Port USB/szeregowy |
Pamięć | Dzienniki danych | 20 000 logów |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | odległość komunikacji: 2-10m |
Wpisz swoją wiadomość