JT707A Przenośny, odporny na wstrząsy kontener GPS Certyfikat bezpieczeństwa CE
Osoba kontaktowa : Paul
Numer telefonu : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | negoiated |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Karton: 49 cm x 39 cm x 31 cm | Czas dostawy : | 3 ~ 45 dni |
| Zasady płatności : | T/T, Paypal, Alipay itp. | Możliwość Supply : | 50 000 miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE, ROHS | Numer modelu: | JT709C |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu:: | Zabezpieczenia logistyczne kontenerów Ładunek Śledzenie zasobów Blokada GPS | Aplikacja: | Śledzenie ładunku i ochrona bezpieczeństwa |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Śledzenie w czasie rzeczywistym, autoryzowane rozpieczętowanie | Bateria: | Akumulator 2600 mAh |
| Sieć: | Sieć 4G | Kabel blokady: | Elastyczny kabel wielokrotnego użytku |
| Materiał kabla uszczelniającego: | 304 ze stali nierdzewnej | Karta SIM: | Karta Micro-SIM |
| Podkreślić: | Elektroniczna blokada Jointech,logistyczna blokada GPS,blokada GPS do śledzenia zasobów |
||
opis produktu
Jointech JT709C 4G Kontener Cargo Logistic Security Śledzenie zasobów Blokada GPS
JT709CZabezpieczenia logistyczne kontenerów Ładunek Śledzenie zasobów Blokada GPSto uszczelnienie opracowane w oparciu o istniejące funkcje produktu inteligentnego zamka elektronicznego JT701.Wsparciezdalna zmiana parametrów konfiguracyjnych produktu, zładowalnybateria litowa, może być używana wielokrotnie.
JT709C zapewniazasób o wysokiej precyzjiinformacje o śledzeniu, obsługuje zdalne online, na miejscuBLE odblokowanie offlinei obsługujemonitorowanie na żywoi monitorowanie na różnych platformach.Informacje o śledzeniu w czasie rzeczywistym, takie jak historyczne odtwarzanie utworów i status pieczęci, zapewniają klientomniższy koszt, bezpieczniejszy, wydajniejszy i bardziej inteligentnyrozwiązania do zarządzania lokalizacją zasobów mobilnych.
| Przedmiot | Opis | |
| Rozmiar produktu | 88*62*30(mm) | |
| Zablokuj wagę | 200g | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne PA66+GF | |
| Uszczelnij średnicę kabla | średnica kabla uszczelniającego 1,8 mm | |
| Materiał kabla uszczelniającego | 304 ze stali nierdzewnej | |
| Siła ciągnąca | >60 kg | |
| Komunikacja danych | Domyślne przesyłanie 4G CAT1, opcjonalna sieć 2G GPRS. | |
| Tryb komunikacji | wsparcie TCP, SMS (wiadomość) | |
| Karta SIM | Karta micro-SIM | |
| Komunikacja bezprzewodowa przez Bluetooth | Obsługuje Bluetooth 4.2 i wyższy, prawidłowa odległość> 10 (teoretycznie) | |
| Lokowanie | Beidou + GPS, lokalizowanie LBS. | |
| Czujnik wibracji | Wbudowany czujnik G osi 3G | |
| Prąd roboczy | Średni prąd roboczy <40mA (interwał przesyłania danych 60 s) | |
| Prąd w stanie czuwania | W trybie RTC średni prąd: < 80uA | |
| Bateria | Akumulator litowy 3,7 V/2600 mAh | |
|
Stopień ochrony Temperatura pracy Temperatura przechowywania |
IP67 | Stopień ochrony |
| -10℃--60℃ | Temperatura pracy | |
| -40℃--60℃ | Temperatura przechowywania | |
| Wilgotność względna | 5%—95% | |
Wpisz swoją wiadomość