JT707A Przenośny, odporny na wstrząsy kontener GPS Certyfikat bezpieczeństwa CE
Osoba kontaktowa : Paul
Numer telefonu : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Minimalne zamówienie : | 2 jednostki | Cena : | negotiate |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Karton | Czas dostawy : | 2-7 dni |
| Zasady płatności : | T/T | Możliwość Supply : | 10000 jednostek miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Guandong, Chiny | Nazwa handlowa: | your customized brand |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE,ISO9001:2015 | Numer modelu: | JT709C |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Śledzenie blokady plomb kontenera wysyłkowego | Waga: | 100 gramów |
|---|---|---|---|
| Wodoodporny: | Stopień ochrony IP65 | odblokowanie: | GPRS, SMS, kod QR |
| Funkcja: | Zlokalizuj i zabezpiecz rozładunek ładunku | świadectwo: | Certyfikat CE |
| Zastosowanie: | Bardzo opłacalne śledzenie transportu ładunku | Akumulator: | 1500 mAh |
| Marka: | Twoja marka | gwarancja: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | Zamknięcie pieczęci kontenera śledzącego wysyłkę,1500 mAh Zamknięcie zamknięcia pojemnika,Zamknięcie zamka kontenera śledzącego ładunek |
||
opis produktu
zamek inteligentny JT709C, z1średnica 0,8 mm, kompatybilny z różnymi rozmiarami otworów instalacyjnych, zwykle używany przez klientów do zamykania kontenerów, ciężarówek, worków towarowych, a nawet różnych pudełek.
To jedna z głównych różnic w porównaniu do innych inteligentnych śledzących blokad.
JT709C obsługuje lokalizację w czasie rzeczywistym za pomocą GPS i raportowanie stanu blokady w czasie rzeczywistym.dystrybucja w miastach supermarketów, transgranicznych przewozów kontenerowych itp.
Główną jego funkcją jest pomoc klientom w zabezpieczeniu ładunku przed kradzieżą, ostrzeganie właściciela, kiedy ładunek zostanie rozładowany i zapewnienie pełnej kontroli podróży ładunku.
| Parametry blokady | Wymiar | 88*62*30 mm |
| Długość kabla | 23 cm | |
| Waga | 00,2 kg z kablem ładowania | |
| Temperatura pracy i przechowywania | -20°C~60°C | |
| Względna wilgotność | 95% | |
| Akumulator | 2600mAh przez 3+ dni bez przerwy | |
| Ochrona | IP65 | |
| Średni prąd roboczy | < 40 mA | |
| Prąd roboczy w stanie gotowości | < 80 uA | |
| Wersja Bluetooth | 4.2+ |
Wpisz swoją wiadomość